<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für zielgruppe-ich.de</title>
	<atom:link href="http://www.zielgruppe-ich.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zielgruppe-ich.de</link>
	<description>Zum einen Consumer - zum anderen Marketer...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 07:58:38 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu 5 Schritte zur Analyse von Landingpages mit Optimierungsbedarf mittels Google Analytics von Cookie</title>
		<link>http://www.zielgruppe-ich.de/5-schritte-zur-analyse-von-landingpages-mit-optimierungsbedarf-mittels-google-analytics/comment-page-1/#comment-4421</link>
		<dc:creator>Cookie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-ich.de/?p=609#comment-4421</guid>
		<description>Hi Peter, danke für deinen Hinweis! Meine Zugriffszahlen sind vergleichsweise auch noch gering, dafür aber kontinuierlich ansteigend. Alles braucht seine Zeit, vor allem wenn die Bloggerei wie bei mir hobbymässig betrieben wird :-) Aber seit dem mir diese Analyse gezeigt wurde schau ich mir diese Seiten immer wieder an und schau wie sich dies mit der Zeit ändert. Zugegeben, wirklich optimiert habe ich noch wenig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Peter, danke für deinen Hinweis! Meine Zugriffszahlen sind vergleichsweise auch noch gering, dafür aber kontinuierlich ansteigend. Alles braucht seine Zeit, vor allem wenn die Bloggerei wie bei mir hobbymässig betrieben wird <img src='http://www.zielgruppe-ich.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Aber seit dem mir diese Analyse gezeigt wurde schau ich mir diese Seiten immer wieder an und schau wie sich dies mit der Zeit ändert. Zugegeben, wirklich optimiert habe ich noch wenig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Schritte zur Analyse von Landingpages mit Optimierungsbedarf mittels Google Analytics von Peter.</title>
		<link>http://www.zielgruppe-ich.de/5-schritte-zur-analyse-von-landingpages-mit-optimierungsbedarf-mittels-google-analytics/comment-page-1/#comment-4412</link>
		<dc:creator>Peter.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-ich.de/?p=609#comment-4412</guid>
		<description>Sehr cooler Tipp! Danke! Leider sind meine Zugriffszahlen teilweise so gering, dass die Werte noch nicht wirklich ernst genommen werden können. Aber sie zeigen eine gewisse Tendenz.

Nur eine Anmerkung: den Wert &quot;Absprungrate&quot; sieht man auch gleich auf der ersten Seite unter Content/Beliebteste Zielseiten ganz übersichtlich in der rechten Spalte. Wirklich interessant ist dann natürlich aber erst der Vergleich - und den kannte ich wie gesagt bisher noch nicht. Mächtiges Analytics!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr cooler Tipp! Danke! Leider sind meine Zugriffszahlen teilweise so gering, dass die Werte noch nicht wirklich ernst genommen werden können. Aber sie zeigen eine gewisse Tendenz.</p>
<p>Nur eine Anmerkung: den Wert &#8220;Absprungrate&#8221; sieht man auch gleich auf der ersten Seite unter Content/Beliebteste Zielseiten ganz übersichtlich in der rechten Spalte. Wirklich interessant ist dann natürlich aber erst der Vergleich &#8211; und den kannte ich wie gesagt bisher noch nicht. Mächtiges Analytics!! <img src='http://www.zielgruppe-ich.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Empfehlungsmarketing mit Google Reader (auch ohne Buzz) von Cookie</title>
		<link>http://www.zielgruppe-ich.de/empfehlungsmarketing-mit-google-reader/comment-page-1/#comment-4383</link>
		<dc:creator>Cookie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-ich.de/?p=649#comment-4383</guid>
		<description>Danke Robert! Ab sofort stöber ich auch in deinen Empfehlungen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Robert! Ab sofort stöber ich auch in deinen Empfehlungen <img src='http://www.zielgruppe-ich.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Empfehlungsmarketing mit Google Reader (auch ohne Buzz) von Robi Lack</title>
		<link>http://www.zielgruppe-ich.de/empfehlungsmarketing-mit-google-reader/comment-page-1/#comment-4372</link>
		<dc:creator>Robi Lack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-ich.de/?p=649#comment-4372</guid>
		<description>Das ist ja extrem interessant. Benütze auch den Google Reader. Allerdings sind mir die Feinheiten noch nie so richtig aufgefallen. Habe mich offenbar zu fest auf die Feed-Inhalte konzentriert :-)

Diesen Post werde ich aber auf alle Fälle mit &quot;Mag ich&quot; und &quot;Empfehlen&quot; markieren.

Vielen Dank für den Tipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja extrem interessant. Benütze auch den Google Reader. Allerdings sind mir die Feinheiten noch nie so richtig aufgefallen. Habe mich offenbar zu fest auf die Feed-Inhalte konzentriert <img src='http://www.zielgruppe-ich.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Diesen Post werde ich aber auf alle Fälle mit &#8220;Mag ich&#8221; und &#8220;Empfehlen&#8221; markieren.</p>
<p>Vielen Dank für den Tipp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8216;Against Bling Bling&#8217; einfache aber einfallsreiche Partywerbung auf flickr von Cookie</title>
		<link>http://www.zielgruppe-ich.de/against-bling-bling-oder-partywerbung-auf-flickr/comment-page-1/#comment-4357</link>
		<dc:creator>Cookie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-ich.de/against-bling-bling-oder-partywerbung-auf-flickr/#comment-4357</guid>
		<description>Au ja das wär interessant. Thumbs up Markus, wenn du auch so gut an den Plattentellern bist wie die Grafiken sind, dann muss die Party ja rocken ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au ja das wär interessant. Thumbs up Markus, wenn du auch so gut an den Plattentellern bist wie die Grafiken sind, dann muss die Party ja rocken <img src='http://www.zielgruppe-ich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8216;Against Bling Bling&#8217; einfache aber einfallsreiche Partywerbung auf flickr von Markus</title>
		<link>http://www.zielgruppe-ich.de/against-bling-bling-oder-partywerbung-auf-flickr/comment-page-1/#comment-4352</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-ich.de/against-bling-bling-oder-partywerbung-auf-flickr/#comment-4352</guid>
		<description>Naja, es ist nicht nur für die Werbung ansich, auch für ein bisschen &quot;Eigenwerbung&quot;, da ich da auch auflege! Wie viele via Flickr auf againstblingbling.com kommen, bringe ich noch in Erfahrung!!

Danke fürs Kompliment!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, es ist nicht nur für die Werbung ansich, auch für ein bisschen &#8220;Eigenwerbung&#8221;, da ich da auch auflege! Wie viele via Flickr auf againstblingbling.com kommen, bringe ich noch in Erfahrung!!</p>
<p>Danke fürs Kompliment!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ryanair Complaint Management Fail &#8211; mein Ryanair Erfahrungsbericht von Lehmkuhl</title>
		<link>http://www.zielgruppe-ich.de/ryanair-erfahrungsbericht-wie-ein-beschwerdeprozess-nicht-sein-sollte/comment-page-1/#comment-4325</link>
		<dc:creator>Lehmkuhl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-ich.de/?p=378#comment-4325</guid>
		<description>Bei mir war es so bzgl beschädigtem Gepäck::
Koffer beschädigt (Samsonite), billigen am FH sofort als Ersatz angeboten. Ich bestand auf Reparatur. Achtung: Einreichefrist beachten und zuerst direkt am Flughafen den Schaden monieren - ansonsten gibts nichts... Es wird auch nihct persönlich darauf hingewiesen sondern steht auf dem Nadeldrucker-Ausdruck unten im Kleoingedruckten.
Korrespondenzen werden leider nur beharrlich auf Englisch beantwortet, kommen spät an und gehen auch mal verloren;-) Fakt ist: Nach ca. 2,5 Monaten bekam ich per Scheck die Reparaturkosten (diese müssen natürlich per Rechnung nachgewiesen werden) andere Auslagen wie Parkhaus, Portokosten oder Zeitaufwand werden nicht entschädigt. Für den Scheck durfte ich dann auch noch Einlösegebühr bezahlen. Tja, &quot;billig&quot; wird irgendwie im Nachhinein doch wieder teuer. Very poor service indeed, Ryanair!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir war es so bzgl beschädigtem Gepäck::<br />
Koffer beschädigt (Samsonite), billigen am FH sofort als Ersatz angeboten. Ich bestand auf Reparatur. Achtung: Einreichefrist beachten und zuerst direkt am Flughafen den Schaden monieren &#8211; ansonsten gibts nichts&#8230; Es wird auch nihct persönlich darauf hingewiesen sondern steht auf dem Nadeldrucker-Ausdruck unten im Kleoingedruckten.<br />
Korrespondenzen werden leider nur beharrlich auf Englisch beantwortet, kommen spät an und gehen auch mal verloren;-) Fakt ist: Nach ca. 2,5 Monaten bekam ich per Scheck die Reparaturkosten (diese müssen natürlich per Rechnung nachgewiesen werden) andere Auslagen wie Parkhaus, Portokosten oder Zeitaufwand werden nicht entschädigt. Für den Scheck durfte ich dann auch noch Einlösegebühr bezahlen. Tja, &#8220;billig&#8221; wird irgendwie im Nachhinein doch wieder teuer. Very poor service indeed, Ryanair!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 Beispiele für aussergewöhnliche Bus Werbung von Tobias</title>
		<link>http://www.zielgruppe-ich.de/10-beispiele-fur-aussergewoehnliche-bus-werbung/comment-page-1/#comment-4072</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-ich.de/?p=487#comment-4072</guid>
		<description>Manche Konstruktionen finde ich ja schon klasse. Die Schlange sieht einfach nur erschreckend echt aus. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manche Konstruktionen finde ich ja schon klasse. Die Schlange sieht einfach nur erschreckend echt aus. <img src='http://www.zielgruppe-ich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The Cube &#8211; Das wohl beste Büro der Welt von Tobias</title>
		<link>http://www.zielgruppe-ich.de/the-cube-das-wohl-beste-buro-der-welt/comment-page-1/#comment-4071</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-ich.de/the-cube-das-wohl-beste-buro-der-welt/#comment-4071</guid>
		<description>Zugegeben auf den ersten Blick sieht diese Konstruktion doch sehr abenteuerlich aus, da ich die Stützpfeiler nicht gesehen habe. Aber so an und für sich reicht es ja echt aus. Wenn man keine nervigen Papiere aufbewahren muss und alles elektronisch abwickelt würde dieses Büro durchaus ausreichen.
Es hat auf jeden Fall etwas für sich. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben auf den ersten Blick sieht diese Konstruktion doch sehr abenteuerlich aus, da ich die Stützpfeiler nicht gesehen habe. Aber so an und für sich reicht es ja echt aus. Wenn man keine nervigen Papiere aufbewahren muss und alles elektronisch abwickelt würde dieses Büro durchaus ausreichen.<br />
Es hat auf jeden Fall etwas für sich. <img src='http://www.zielgruppe-ich.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ryanair Complaint Management Fail &#8211; mein Ryanair Erfahrungsbericht von Artverwandte Blogs - zielgruppe-ich.de - Kunde 2.0 - lesenswerte Kundenserviceerfahrungen &#124; Kun&#124;den&#124;kun&#124;de, [f. -; nur Sg.]</title>
		<link>http://www.zielgruppe-ich.de/ryanair-erfahrungsbericht-wie-ein-beschwerdeprozess-nicht-sein-sollte/comment-page-1/#comment-4060</link>
		<dc:creator>Artverwandte Blogs - zielgruppe-ich.de - Kunde 2.0 - lesenswerte Kundenserviceerfahrungen &#124; Kun&#124;den&#124;kun&#124;de, [f. -; nur Sg.]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-ich.de/?p=378#comment-4060</guid>
		<description>[...] er über Erfahrungen mit Dienstleistungen und Produkten schreibt und dabei auch gerne mal auf den Umgang mit ihm als Kunden zu sprechen kommt. Sehr gelungen finde ich auch seine Artikel unter der Überschrift &#8220;Was ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er über Erfahrungen mit Dienstleistungen und Produkten schreibt und dabei auch gerne mal auf den Umgang mit ihm als Kunden zu sprechen kommt. Sehr gelungen finde ich auch seine Artikel unter der Überschrift &#8220;Was ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
